1994 до 1998, 4D, 5CS
№ | Арт | Название | Описание | Цена | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4293015 | ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО | NLS: USE 32000142 |
- | 1 |
1 | 4293007 | ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО | NLS: USE 32000141 |
- | 1 |
2 | 4303962 | КРЕПЛЕНИЕ | 1270.00 руб. | 2 | |
3 | 7978091 | ВИНТ | NLS: USE 11900353 | - | 4 |
3A | 9240078 | ДЕРЖАТЕЛЬ | Шасси R1017887-- | 260.00 руб. | 2 |
4 | 7978109 | ВИНТ | NLS: USE 11900354 | - | 2 |
4A | 92150179 | ЗАКЛЕПКА | NLS: USE 92153060, Шасси --R1017886 |
- | 10 |
5A | 7973068 | ВИНТ | 40.00 руб. | 2 | |
6 | 7974694 | ВИНТ | 140.00 руб. | 8 | |
7 | 7398829 | ШАЙБА | 60.00 руб. | 8 | |
8 | 4295200 | ГАЙКА КОРЗИНЫ | NLS: USE 30550323 | - | 8 |
9 | 7923014 | ВИНТ | 80.00 руб. | 2 | |
11 | 9252958 | ЗАЖИМ | 140.00 руб. | 2 | |
12 | 9087032 | КОЛЕСНАЯ НИША | LH | - Б/У 350.00 руб. |
1 |
12 | 9087024 | КОЛЕСНАЯ НИША | NLS |
- | 1 |
13 | 9087016 | КОЛЕСНАЯ НИША | LH | - Б/У 350.00 руб. |
1 |
13 | 9087008 | КОЛЕСНАЯ НИША | RH | - | 1 |
14 | 9262601 | КОЛПАК | RH | 3160.00 руб. | 1 |
15 | 7982655 | НАЖИМНАЯ ГАЙКА | 50.00 руб. | 10 | |
17 | 7982325 | ВИНТ | NLS: USE 92153216 | - | 10 |
19 | 4293346 | ЗАЩИТА | NLS: USE 30541917 | - | 2 |
20 | 6957708 | ЗАЩИТА | NLS: USE 4296208, Шасси --R1017886 | - | 2 |
20 | 4296208 | ЗАЩИТА | Шасси R1017887-- | 1910.00 руб. | 2 |
21 | 4295150 | ТОРЕЦ | NLS: USE 4296208, 9240078, Шасси --R1017886 |
- | 1 |
21 | 4295168 | ТОРЕЦ | NLS: USE 4296208, 9240078, Шасси --R1017886 |
- | 1 |
- | 9087040 | ГАЙКА | 180.00 руб. | 4 |